Nome: | Acoidan Duque |
Apelido: | Pei |
Cartel: | 15 Vitórias 0 Empates 2 Derrotas |
Vitórias: | 2 Nocautes (13%) 10 Finalizações (67%) 2 Decisões dos juizes (13%) 1 Outras (7%) |
Derrotas: | 1 Nocautes (50%) 0 Finalizações (0%) 1 Decisões dos juizes (50%) 0 Outras (0%) |
Equipe: | Taz Academy |
Altura: | 180.34 cm |
Peso: | 77.11 kg |
Data de nascimento: | 00/00/0000 |
Cidade: | Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas |
Pais: | Spain |
Result. |
Adversário |
Método |
Evento |
Data |
Round |
Tempo |
|
Decisão (Unânime) | Bellator Milan - Gallagher vs. Ellenor | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Socos) | SA 3 - Slam Arena 3 | |
|
|
|
|
Decisão (Unânime) | AFL 19 - Night Of Champions | |
|
|
|
|
Finalização (Arm-Triângulo) | Fight Contender - The Return | |
|
|
|
|
Finalização (Rear-Naked Estrangulamento) | Quatro's Promotions - Fight Night 4 | |
|
|
|
|
Finalização | Enfusion - Enfusion Live 7 | |
|
|
|
|
Nocaute (Socos) | Street Culture Promotions - Enfusion Live | |
|
|
|
|
Finalização (Guilhotina) | Quatro's Promotions - Fight Night 2 | |
|
|
|
|
Elite Tournament - Elite Tournament 3 | |
|
|
||
|
Decisão (Unânime) | RA - Royal Arena | |
|
|
|
|
Finalização (Rear-Naked Estrangulamento) | Elite Tournament 2 - Second Round | |
|
|
|
|
Finalização (Estrangulamento) | Elite Tournament 1 - El Comienzo | |
|
|
|
|
Finalização (Rear-Naked Estrangulamento) | M-1 Selection 2011 - European Tournament | |
|
|
|
|
Finalização (Arm-lock) | WI - Warrior's Island 7 | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Socos) | MMA Promotions - Fight Contender | |
|
|
|
|
Finalização (Socos) | WI - Warrior's Island 6 | |
|
|
|
|
Finalização (Kimura) | WI - Warrior's Island 5 | |
|
|
|