Nome: | Adam Hadfield |
Apelido: | |
Cartel: | 0 Vitórias 0 Empates 1 Derrotas |
Vitórias: | 0 Nocautes (0%) 0 Finalizações (0%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Derrotas: | 1 Nocautes (100%) 0 Finalizações (0%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Equipe: | Fight Unit |
Altura: | 0 cm |
Peso: | 0 kg |
Data de nascimento: | 00/00/0000 |
Cidade: | Barnsley |
Pais: | England |
Result. |
Adversário |
Método |
Evento |
Data |
Round |
Tempo |
|
Nocaute (Slam) | Caged Steel 14 - Caged Steel Fighting Championship 14 | |
|
|
|