Nome: | Adam Ventre |
Apelido: | |
Cartel: | 8 Vitórias 0 Empates 5 Derrotas |
Vitórias: | 1 Nocautes (13%) 6 Finalizações (75%) 1 Decisões dos juizes (13%) 0 Outras (0%) |
Derrotas: | 1 Nocautes (20%) 2 Finalizações (40%) 2 Decisões dos juizes (40%) N/C 1 0 Outras (0%) |
Equipe: | Next Generation UK |
Altura: | 180.34 cm |
Peso: | 65.77 kg |
Data de nascimento: | 00/00/0000 |
Cidade: | |
Pais: | England |
Result. |
Adversário |
Método |
Evento |
Data |
Round |
Tempo |
|
Finalização (Rear-Naked Estrangulamento) | CW 118 - Cage Warriors 118: The Trilogy Strikes Back 2 | |
|
|
|
|
Decisão (Unânime) | CW 107 - Cage Warriors 107 | |
|
|
|
|
Nocaute (Joelhada) | CW 101 - Cage Warriors 101 | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico | CWA - Cage Warriors Academy North West 4 | |
|
|
|
|
Finalização (Rear-Naked Estrangulamento) | CWFC / Shinobi FC - Cage Warriors Academy North West 3 | |
|
|
|
|
Finalização (Triângulo) | Shinobi War 9 - Winter Warfare | |
|
|
|
|
Finalização (Rear-Naked Estrangulamento) | Shinobi War 8 - Global Warning | |
|
|
|
|
ICE FC - ICE Fighting Championships 13 | |
|
|
||
|
Decisão (Unânime) | FCC 14 - Full Contact Contender 14 | |
|
|
|
|
Finalização (Rear-Naked Estrangulamento) | FCC 12 - Full Contact Contender 12 | |
|
|
|
|
Decisão (Unânime) | CWFC 69 - Super Saturday | |
|
|
|
|
Finalização (Arm-lock) | CWFC 68 - Cage Warriors Fighting Championship 68 | |
|
|
|
|
Finalização (Guilhotina) | OMMAC 18 - Retribution | |
|
|
|
|
Finalização (Rear-Naked Estrangulamento) | OMMAC 17 - High Octane | |
|
|
|