Nome: | Alan Lamb |
Apelido: | |
Cartel: | 0 Vitórias 0 Empates 0 Derrotas |
Vitórias: | 0 Nocautes (0%) 0 Finalizações (0%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Derrotas: | 0 Nocautes (0%) 0 Finalizações (0%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Equipe: | Independent |
Altura: | 0 cm |
Peso: | 77.11 kg |
Data de nascimento: | 00/00/0000 |
Cidade: | South Hetton, County Durham |
Pais: | England |
Result. |
Adversário |
Método |
Evento |
Data |
Round |
Tempo |
|
Finalização (Rear-Naked Estrangulamento) | MMATC - MMA Total Combat 70 | |
|
|
|
|
Finalização (Rear-Naked Estrangulamento) | MMATC - MMA Total Combat 69 | |
|
|
|