Nome: | Aleksandra Albu |
Apelido: | Stitch |
Cartel: | 3 Vitórias 0 Empates 2 Derrotas |
Vitórias: | 1 Nocautes (33%) 1 Finalizações (33%) 1 Decisões dos juizes (33%) 0 Outras (0%) |
Derrotas: | 0 Nocautes (0%) 1 Finalizações (50%) 1 Decisões dos juizes (50%) 0 Outras (0%) |
Equipe: | Red Fury Fight Team / MMA-KEGI |
Altura: | 157.48 cm |
Peso: | 52.16 kg |
Data de nascimento: | 14/07/1990 |
Cidade: | Moscow |
Pais: | Russia |
Result. |
Adversário |
Método |
Evento |
Data |
Round |
Tempo |
|
Decisão (Dividida) | UFC Fight Night 162 - Maia vs. Askren | |
|
|
|
|
Finalização (Rear-Naked Estrangulamento) | UFC on ESPN 1 - Ngannou vs. Velasquez | |
|
|
|
|
Decisão (Unânime) | UFC 214 - Cormier vs. Jones 2 | |
|
|
|
|
Finalização (Guilhotina) | UFC Fight Night 64 - Gonzaga vs. Cro Cop 2 | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Socos) | OFC - Octagon Fight Club | |
|
|
|