Nome: | Altamiro de Jesus Pereira |
Apelido: | Miro |
Cartel: | 9 Vitórias 2 Empates 1 Derrotas |
Vitórias: | 3 Nocautes (33%) 1 Finalizações (11%) 5 Decisões dos juizes (56%) 0 Outras (0%) |
Derrotas: | 0 Nocautes (0%) 1 Finalizações (100%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Equipe: | Tata Fight Team Maranhao |
Altura: | 175.26 cm |
Peso: | 61.23 kg |
Data de nascimento: | 17/10/1987 |
Cidade: | Sao Luis, Maranhao |
Pais: | Brazil |
Result. |
Adversário |
Método |
Evento |
Data |
Round |
Tempo |
|
Decisão (Unânime) | WOCS 56 - Watch Out Combat Show 56 | |
|
|
|
|
Finalização (Rear-Naked Estrangulamento) | JF - Jungle Fight 99 | |
|
|
|
|
Decisão (Unânime) | JF - Jungle Fight 97 | |
|
|
|
|
Finalização (Arm-lock) | WOCS 53 - Watch Out Combat Show 53 | |
|
|
|
|
Decisão (Unânime) | Imortal - Imortal FC 9 | |
|
|
|
|
RS Impacto Fight - RS Impacto Fight 2 | |
|
|
||
|
Empate (Majoritaria) | WOCS 48 - Watch Out Combat Show 48 | |
|
|
|
|
Decisão (Unânime) | Bradar Fight - BFC: Maranhao vs. Curitiba | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Socos) | Thunder Fight 11 - Special Edition | |
|
|
|
|
Decisão (Unânime) | Bradar Fight - Bradar Fight 3 | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Socos) | CSLZ - Combat SLZ II - Fight Night | |
|
|
|
|
Nocaute (Punch) | Combat SLZ I - Fight Night - | |
|
|
|