Nome: | Andrei Liu |
Apelido: | |
Cartel: | 2 Vitórias 0 Empates 1 Derrotas |
Vitórias: | 0 Nocautes (0%) 1 Finalizações (50%) 1 Decisões dos juizes (50%) 0 Outras (0%) |
Derrotas: | 1 Nocautes (100%) 0 Finalizações (0%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Equipe: | Taiwan Brazilian Jiu-Jitsu |
Altura: | 177.8 cm |
Peso: | 74.84 kg |
Data de nascimento: | 14/07/1984 |
Cidade: | Taipei |
Pais: | Taiwan |
Result. |
Adversário |
Método |
Evento |
Data |
Round |
Tempo |
|
Nocaute Técnico (Socos) | Legend FC - Legend Fighting Championship 3 | |
|
|
|
|
Finalização (Rear-Naked Estrangulamento) | PRO Fighting 4 - 180 | |
|
|
|
|
Decisão (Dividida) | PRO Fighting 1 - Awakening | |
|
|
|