Nome: | Anthony Bailey |
Apelido: | Relentless |
Cartel: | 3 Vitórias 0 Empates 0 Derrotas |
Vitórias: | 2 Nocautes 67% 0 Finalizações 0% 1 Decisões dos juizes 33% 0 Outras |
Derrotas: | 0 Nocautes 0% 0 Finalizações 0% 0 Decisões dos juizes 0% 0 Outras |
Equipe: | UTC Birmingham |
Altura: | 0 cm |
Peso: | 83.91 kg |
Data de nascimento: | 00/00/0000 |
Cidade: | Stoke-on-Trent, Staffordshire |
Pais: | England |
Result. |
Adversário |
Método |
Evento |
Data |
Round |
Tempo |
|
Nocaute (Joelhada) | Golden Ticket Fight Promotions - GTFP Fight Night 11 | |
|
|
|
|
Decisão (Unânime) | Golden Ticket Fight Promotions - GTFP Fight Night 5 | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico | MMAC 2 - Hadley vs. Fahey | |
|
|
|