Nome: | Anthony Cuziol |
Apelido: | |
Cartel: | 1 Vitórias 0 Empates 2 Derrotas |
Vitórias: | 0 Nocautes 0% 1 Finalizações 100% 0 Decisões dos juizes 0% 0 Outras |
Derrotas: | 1 Nocautes 50% 1 Finalizações 50% 0 Decisões dos juizes 0% 0 Outras |
Equipe: | Club Performance |
Altura: | 0 cm |
Peso: | 77.11 kg |
Data de nascimento: | 00/00/0000 |
Cidade: | Chatellerault |
Pais: | France |
Result. |
Adversário |
Método |
Evento |
Data |
Round |
Tempo |
|
Finalização (Arm-lock) | APFC 2 - Activist Pancrace Fighting Challenge 2 | |
|
|
|
|
Finalização (Triângulo) | KOC - Knock Out Championship 9 | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Socos) | KOC - Knock Out Championship 8 | |
|
|
|