Nome: | Antti Kastama |
Apelido: | |
Cartel: | 3 Vitórias 0 Empates 0 Derrotas |
Vitórias: | 1 Nocautes (33%) 1 Finalizações (33%) 1 Decisões dos juizes (33%) 0 Outras (0%) |
Derrotas: | 0 Nocautes (0%) 0 Finalizações (0%) 0 Decisões dos juizes (0%) N/C 1 0 Outras (0%) |
Equipe: | GB Gym Helsinki |
Altura: | 0 cm |
Peso: | 92.99 kg |
Data de nascimento: | 00/00/0000 |
Cidade: | Helsinki |
Pais: | Finland |
Result. |
Adversário |
Método |
Evento |
Data |
Round |
Tempo |
|
No Contest | SUW - StandUpWar 4 | |
|
|
|
|
Decisão (Unânime) | Cage 19 - Vantaa | |
|
|
|
|
Finalização (Rear-Naked Estrangulamento) | Cage - Challenger 2 | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Socos) | RAB - Rock and Brawl | |
|
|
|