Nome: | Arilson Paixao |
Apelido: | |
Cartel: | 1 Vitórias 0 Empates 3 Derrotas |
Vitórias: | 1 Nocautes (100%) 0 Finalizações (0%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Derrotas: | 2 Nocautes (67%) 0 Finalizações (0%) 1 Decisões dos juizes (33%) 0 Outras (0%) |
Equipe: | Titao Team |
Altura: | 0 cm |
Peso: | 0 kg |
Data de nascimento: | 00/00/0000 |
Cidade: | Manaus, Amazonas |
Pais: | Brazil |
Result. |
Adversário |
Método |
Evento |
Data |
Round |
Tempo |
|
Nocaute Técnico (Socos) | CF 4 - Cassino Fight 4 | |
|
|
|
|
Decisão (Unânime) | AUF - Amazon Ultimate Fight | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Socos) | EFC 1 - Eco Fight Championship 1 | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Socos) | GOTJ - Gladiator of the Jungle 1 | |
|
|
|