Nome: | Arslan Otchiyev |
Apelido: | |
Cartel: | 2 Vitórias 0 Empates 2 Derrotas |
Vitórias: | 0 Nocautes (0%) 1 Finalizações (50%) 1 Decisões dos juizes (50%) 0 Outras (0%) |
Derrotas: | 2 Nocautes (100%) 0 Finalizações (0%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Equipe: | Renzo Gracie Training Facility |
Altura: | 0 cm |
Peso: | 65.77 kg |
Data de nascimento: | 00/00/0000 |
Cidade: | West Haven, Connecticut |
Pais: | United States |
Result. |
Adversário |
Método |
Evento |
Data |
Round |
Tempo |
|
Finalização (Rear-Naked Estrangulamento) | PFC - Premier FC 30 | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Socos) | CES MMA 59 - Knight vs. Skipper | |
|
|
|
|
Decisão (Dividida) | CES MMA 57 - Rebello vs. Haley | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Joelhadas e Socos) | CES MMA 50 - Paiva vs. Ewell | |
|
|
|