Cartel de Atsushi Sakai

Nome: | Atsushi Sakai |
Apelido: | |
Cartel: | 1 Vitórias 0 Empates 0 Derrotas |
Vitórias: | 1 Nocautes (100%) 0 Finalizações (0%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Derrotas: | 0 Nocautes (0%) 0 Finalizações (0%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Equipe: | Paraestra Kashiwa |
Altura: | 0 cm |
Peso: | 83.91 kg |
Data de nascimento: | 00/00/0000 |
Cidade: | |
Pais: | Japan |
Result. |
Adversário |
Método |
Evento |
Data |
Round |
Tempo |
|
Nocaute (Punch) | Grabaka - Grabaka Live! 2 | |
|
|
|