Nome: | Ben Holdsworth |
Apelido: | |
Cartel: | 2 Vitórias 0 Empates 0 Derrotas |
Vitórias: | 1 Nocautes (50%) 1 Finalizações (50%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Derrotas: | 0 Nocautes (0%) 0 Finalizações (0%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Equipe: | AVT Fight Team |
Altura: | 0 cm |
Peso: | 65.77 kg |
Data de nascimento: | 00/00/0000 |
Cidade: | Bradford, West Yorkshire |
Pais: | England |
Result. |
Adversário |
Método |
Evento |
Data |
Round |
Tempo |
|
Finalização (Rear-Naked Estrangulamento) | ACB 47 - Braveheart | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Leg Chute) | Caged Steel 14 - Caged Steel Fighting Championship 14 | |
|
|
|