Nome: | C.J. Leveque |
Apelido: | The Knight |
Cartel: | 11 Vitórias 0 Empates 11 Derrotas |
Vitórias: | 6 Nocautes (55%) 2 Finalizações (18%) 2 Decisões dos juizes (18%) 1 Outras (9%) |
Derrotas: | 7 Nocautes (64%) 4 Finalizações (36%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Equipe: | Independent |
Altura: | 182.88 cm |
Peso: | 130.63 kg |
Data de nascimento: | 26/04/1985 |
Cidade: | Brentwood, California |
Pais: | United States |
Result. |
Adversário |
Método |
Evento |
Data |
Round |
Tempo |
|
Finalização (Triângulo) | Gladiator Challenge - All-American Bash | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Finalização to Socos) | Extreme Fighters MMA - Ready for War | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Socos) | CFL - California Fight League 11 | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Retirement) | Gladiator Challenge - Mega Brawl | |
|
|
|
|
Finalização (Arm-lock) | CFC - Conquer Fighting Championships 2 | |
|
|
|
|
Nocaute (Punch) | Gladiator Challenge - St. Paddy Whack | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Socos) | WSOF 16 - Palhares vs. Fitch | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Socos) | Gladiator Challenge - Carnage | |
|
|
|
|
Gladiator Challenge - Revenge | |
|
|
||
|
Finalização (Rear-Naked Estrangulamento) | Art of War Productions - Knockout Artist | |
|
|
|
|
Decisão (Unânime) | Gladiator Challenge - Season's Beatings | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Interrupção Médica) | DH - Dragon House 15 | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Socos) | Gladiator Challenge - Season's Beatings | |
|
|
|
|
Finalização (Socos) | WFC - Resolution | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Socos) | WFC - Showdown | |
|
|
|
|
Finalização (Chave de Joelho) | CCFC - The Return | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Socos) | Impact MMA - Recognition | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Socos) | Rebel Fighter - Annihilation | |
|
|
|
|
Decisão (Unânime) | RF - Rebel Fights | |
|
|
|
|
Finalização (Arm-lock) | Gladiator Challenge - High Octane | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Socos) | Redding Cage Wars 2 - Freedom Fights | |
|
|
|
|
Nocaute (Punch) | Redding Cage Wars 1 - Quest for the Cup | |
|
|
|