Nome: | Casey Lamb |
Apelido: | |
Cartel: | 2 Vitórias 0 Empates 1 Derrotas |
Vitórias: | 1 Nocautes (50%) 1 Finalizações (50%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Derrotas: | 1 Nocautes (100%) 0 Finalizações (0%) 0 Decisões dos juizes (0%) N/C 1 0 Outras (0%) |
Equipe: | Team Bombsquad |
Altura: | 0 cm |
Peso: | 92.99 kg |
Data de nascimento: | 00/00/0000 |
Cidade: | Rochester, New York |
Pais: | United States |
Result. |
Adversário |
Método |
Evento |
Data |
Round |
Tempo |
|
Nocaute Técnico (Socos) | Knockout Promotions - There Will Be Blood 3 | |
|
|
|
|
No Contest | Knockout Promotions - There Will Be Blood | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Socos) | FFP - Untamed 24 | |
|
|
|
|
Finalização (Rear-Naked Estrangulamento) | FFP - Untamed 22 | |
|
|
|