Nome: | Charles Varela |
Apelido: | Charlies Braw |
Cartel: | 2 Vitórias 0 Empates 2 Derrotas |
Vitórias: | 2 Nocautes (100%) 0 Finalizações (0%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Derrotas: | 1 Nocautes (50%) 1 Finalizações (50%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Equipe: | Fight Club - RN |
Altura: | 0 cm |
Peso: | 70.31 kg |
Data de nascimento: | 00/00/0000 |
Cidade: | Natal, Rio Grande do Norte |
Pais: | Brazil |
Result. |
Adversário |
Método |
Evento |
Data |
Round |
Tempo |
|
Finalização (Rear-Naked Estrangulamento) | CSMMA - Circuito SuperAcao de MMA | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Joelhadas e Socos) | PF - Paracuru Fight 5 | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Socos) | FF - Felipao Fight | |
|
|
|
|
Nocaute (Socos) | LF - Lion Fight | |
|
|
|