Nome: | Charlie West |
Apelido: | |
Cartel: | 1 Vitórias 0 Empates 3 Derrotas |
Vitórias: | 1 Nocautes (100%) 0 Finalizações (0%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Derrotas: | 1 Nocautes (33%) 1 Finalizações (33%) 1 Decisões dos juizes (33%) 0 Outras (0%) |
Equipe: | Millennia Jiu-Jitsu |
Altura: | 177.8 cm |
Peso: | 92.99 kg |
Data de nascimento: | 00/00/0000 |
Cidade: | California |
Pais: | United States |
Result. |
Adversário |
Método |
Evento |
Data |
Round |
Tempo |
|
Nocaute (Socos) | ASB - All Star Boxing | |
|
|
|
|
Finalização (Chave de Perna) | FFC 1 - Force Fighting Championships 1 | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Retirement) | GC 8 - School Yard Brawls | |
|
|
|
|
Decisão (Unânime) | GC 1 - Gladiator Challenge 1 | |
|
|
|