Nome: | Chris Brown |
Apelido: | |
Cartel: | 2 Vitórias 0 Empates 1 Derrotas |
Vitórias: | 1 Nocautes (50%) 0 Finalizações (0%) 1 Decisões dos juizes (50%) 0 Outras (0%) |
Derrotas: | 1 Nocautes (100%) 0 Finalizações (0%) 0 Decisões dos juizes (0%) N/C 1 0 Outras (0%) |
Equipe: | Extreme Jiu-Jitsu |
Altura: | 0 cm |
Peso: | 75.75 kg |
Data de nascimento: | 00/00/0000 |
Cidade: | Melbourne, Victoria |
Pais: | Australia |
Result. |
Adversário |
Método |
Evento |
Data |
Round |
Tempo |
|
Nocaute Técnico (Socos) | Shooto Australia - Superfight Australia 8 | |
|
|
|
|
No Contest (Accidental Headbutt) | WR 3 - Warriors Realm 3 | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Corte) | Shooto Australia - NHB | |
|
|
|
|
Decisão (Majoritaria) | Shooto Australia - NHB | |
|
|
|