Nome: | Chris Humes-Mitchell |
Apelido: | |
Cartel: | 3 Vitórias 0 Empates 1 Derrotas |
Vitórias: | 1 Nocautes (33%) 0 Finalizações (0%) 2 Decisões dos juizes (67%) 0 Outras (0%) |
Derrotas: | 1 Nocautes (100%) 0 Finalizações (0%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Equipe: | Pittsburgh Fight Club |
Altura: | 0 cm |
Peso: | 66.68 kg |
Data de nascimento: | 06/10/1988 |
Cidade: | Philadelphia, Pennsylvania |
Pais: | United States |
Result. |
Adversário |
Método |
Evento |
Data |
Round |
Tempo |
|
Nocaute Técnico (Socos) | KOTC - Locked In | |
|
|
|
|
Decisão (Unânime) | King's Promotions - X Fights 2 | |
|
|
|
|
Nocaute (Chute na Cabeça) | Pinnacle FC - Pittsburgh Challenge Series 12 | |
|
|
|
|
Decisão (Dividida) | Pinnacle FC - Pittsburgh Challenge Series 11 | |
|
|
|