Nome: | Chris Johnson |
Apelido: | The White Sniper |
Cartel: | 0 Vitórias 1 Empates 2 Derrotas |
Vitórias: | 0 Nocautes (0%) 0 Finalizações (0%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Derrotas: | 0 Nocautes (0%) 2 Finalizações (100%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Equipe: | Elite Fight Gym |
Altura: | 175.26 cm |
Peso: | 78.02 kg |
Data de nascimento: | 00/00/0000 |
Cidade: | Napier, Hawke's Bay |
Pais: | New Zealand |
Result. |
Adversário |
Método |
Evento |
Data |
Round |
Tempo |
|
Finalização (Rear-Naked Estrangulamento) | XMMA 2 - ANZ vs. USA | |
|
|
|
|
Empate | EFG - Elite Fight Night 11 | |
|
|
|
|
Finalização (Rear-Naked Estrangulamento) | CFC 7 - Battle at the Big Top | |
|
|
|