Nome: | Daisuke Orito |
Apelido: | |
Cartel: | 1 Vitórias 0 Empates 2 Derrotas |
Vitórias: | 1 Nocautes (100%) 0 Finalizações (0%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Derrotas: | 1 Nocautes (50%) 1 Finalizações (50%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Equipe: | Club Barbarian |
Altura: | 167.64 cm |
Peso: | 66.68 kg |
Data de nascimento: | 00/00/0000 |
Cidade: | |
Pais: | Japan |
Result. |
Adversário |
Método |
Evento |
Data |
Round |
Tempo |
|
Nocaute Técnico (Socos) | Deep - Kobudo Fight 6 | |
|
|
|
|
Nocaute (Socos) | Deep - clubDeep Toyama: Barbarian Festival 7 | |
|
|
|
|
Finalização (Rear-Naked Estrangulamento) | Deep - 14th Impact | |
|
|
|