Nome: | Daisuke Yamaji |
Apelido: | |
Cartel: | 2 Vitórias 0 Empates 1 Derrotas |
Vitórias: | 1 Nocautes (50%) 1 Finalizações (50%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Derrotas: | 1 Nocautes (100%) 0 Finalizações (0%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Equipe: | Renzo Gracie Jiu-Jitsu |
Altura: | 0 cm |
Peso: | 70.31 kg |
Data de nascimento: | 00/00/0000 |
Cidade: | New York City, New York |
Pais: | United States |
Result. |
Adversário |
Método |
Evento |
Data |
Round |
Tempo |
|
Nocaute Técnico (Socos) | CFFC 63 - Anyanwu vs. Teed | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Socos) | Brick City Fighting Championship - Gracie vs. Linke | |
|
|
|
|
Finalização (Mata-Leão) | SportFighting 4 - Battle for the Belts | |
|
|
|