Nome: | Dan Castells |
Apelido: | |
Cartel: | 1 Vitórias 0 Empates 1 Derrotas |
Vitórias: | 0 Nocautes (0%) 0 Finalizações (0%) 1 Decisões dos juizes (100%) 0 Outras (0%) |
Derrotas: | 0 Nocautes (0%) 0 Finalizações (0%) 1 Decisões dos juizes (100%) 0 Outras (0%) |
Equipe: | Dan Castells MMA |
Altura: | 180.34 cm |
Peso: | 77.11 kg |
Data de nascimento: | 16/12/1974 |
Cidade: | Ribeirao Preto, Sao Paulo |
Pais: | Brazil |
Result. |
Adversário |
Método |
Evento |
Data |
Round |
Tempo |
|
Decisão (Unânime) | XFMMA - X-Fight MMA 5 | |
|
|
|
|
Decisão (Unânime) | VFC - Valiant Fighters Championship 2 | |
|
|
|