Nome: | Davi Ferreira |
Apelido: | |
Cartel: | 1 Vitórias 0 Empates 3 Derrotas |
Vitórias: | 1 Nocautes (100%) 0 Finalizações (0%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Derrotas: | 1 Nocautes (33%) 2 Finalizações (67%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Equipe: | Valente Team |
Altura: | 0 cm |
Peso: | 65.77 kg |
Data de nascimento: | 00/00/0000 |
Cidade: | Fortaleza, Ceara |
Pais: | Brazil |
Result. |
Adversário |
Método |
Evento |
Data |
Round |
Tempo |
|
Finalização (Guilhotina) | CC - Coronel Combate 8 | |
|
|
|
|
Finalização (Arm-lock) | BKF 5 - Brazilian King Fighter 5 | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico | Mix Combate - Sao Miguel | |
|
|
|
|
Nocaute (Chute na Cabeça) | CC - Coronel Combate 4 | |
|
|
|