Nome: | David Womack |
Apelido: | |
Cartel: | 1 Vitórias 0 Empates 0 Derrotas |
Vitórias: | 0 Nocautes (0%) 1 Finalizações (100%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Derrotas: | 0 Nocautes (0%) 0 Finalizações (0%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Equipe: | Soldiers of Submission |
Altura: | 0 cm |
Peso: | 88.45 kg |
Data de nascimento: | 00/00/0000 |
Cidade: | Alexandria, Virginia |
Pais: | USA |
Result. |
Adversário |
Método |
Evento |
Data |
Round |
Tempo |
|
Finalização (Front Estrangulamento) | USVTO - US Vale Tudo Open 1996 | |
|
|
|