Nome: | Diana Moraes |
Apelido: | |
Cartel: | 2 Vitórias 0 Empates 2 Derrotas |
Vitórias: | 2 Nocautes (100%) 0 Finalizações (0%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Derrotas: | 1 Nocautes (50%) 1 Finalizações (50%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Equipe: | MSP |
Altura: | 170.18 cm |
Peso: | 56.7 kg |
Data de nascimento: | 00/00/0000 |
Cidade: | Rio de Janeiro, Rio de Janeiro |
Pais: | Brazil |
Result. |
Adversário |
Método |
Evento |
Data |
Round |
Tempo |
|
Nocaute Técnico (Socos) | Arena Global - Arena Global 4 | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Socos) | FK MMA - Favela Kombat 25 | |
|
|
|
|
Finalização (Arm-lock) | NCE 16 - New Corpore Extreme 16: NCE Ladies | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Retirement) | FK MMA - Favela Kombat 24 | |
|
|
|