Nome: | Diego Costa |
Apelido: | |
Cartel: | 0 Vitórias 0 Empates 3 Derrotas |
Vitórias: | 0 Nocautes (0%) 0 Finalizações (0%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Derrotas: | 1 Nocautes (33%) 0 Finalizações (0%) 2 Decisões dos juizes (67%) 0 Outras (0%) |
Equipe: | Tata Fight Team / Instigacao Xtreme |
Altura: | 0 cm |
Peso: | 0 kg |
Data de nascimento: | 00/00/0000 |
Cidade: | |
Pais: | Brazil |
Result. |
Adversário |
Método |
Evento |
Data |
Round |
Tempo |
|
Decisão (Unânime) | GF - Gladiator Fight | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Socos) | OF - Octagon Fight 10 | |
|
|
|
|
Decisão (Unânime) | WOCS - Watch Out Combat Show 9 | |
|
|
|