Nome: | Dong Gook Kang |
Apelido: | |
Cartel: | 0 Vitórias 0 Empates 2 Derrotas |
Vitórias: | 0 Nocautes (0%) 0 Finalizações (0%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Derrotas: | 1 Nocautes (50%) 0 Finalizações (0%) 1 Decisões dos juizes (50%) 0 Outras (0%) |
Equipe: | Team Paradise |
Altura: | 182.88 cm |
Peso: | 97.07 kg |
Data de nascimento: | 22/06/1973 |
Cidade: | |
Pais: | South Korea |
Result. |
Adversário |
Método |
Evento |
Data |
Round |
Tempo |
|
Nocaute Técnico (Socos) | Road FC 40 - Road Fighting Championship 40 | |
|
|
|
|
Decisão (Unânime) | Road FC 10 - Monson vs. Kang | |
|
|
|