Nome: | Dylan Edwards |
Apelido: | |
Cartel: | 0 Vitórias 0 Empates 3 Derrotas |
Vitórias: | 0 Nocautes (0%) 0 Finalizações (0%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Derrotas: | 3 Nocautes (100%) 0 Finalizações (0%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Equipe: | American Top Team |
Altura: | 0 cm |
Peso: | 70.31 kg |
Data de nascimento: | 23/08/1995 |
Cidade: | Florida |
Pais: | United States |
Result. |
Adversário |
Método |
Evento |
Data |
Round |
Tempo |
|
Nocaute Técnico (Socos) | Fusion Fighting Championship - Fusion Fighting 17 | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Socos) | FCC 12 - Full Contact Contender 12 | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Socos) | Caged Steel 10 - Caged Steel Fighting Championship 10 | |
|
|
|