Nome: | Edilson Marins de Tomin |
Apelido: | Luan Santana |
Cartel: | 4 Vitórias 0 Empates 0 Derrotas |
Vitórias: | 1 Nocautes (25%) 2 Finalizações (50%) 1 Decisões dos juizes (25%) 0 Outras (0%) |
Derrotas: | 0 Nocautes (0%) 0 Finalizações (0%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Equipe: | Renovacao Fight Team / Company Fight Team |
Altura: | 0 cm |
Peso: | 61.23 kg |
Data de nascimento: | 00/00/0000 |
Cidade: | Balneario Camboriu, Santa Catarina |
Pais: | Brazil |
Result. |
Adversário |
Método |
Evento |
Data |
Round |
Tempo |
|
Finalização (Rear-Naked Estrangulamento) | Sparta MMA 6 - New Blood | |
|
|
|
|
Finalização (Arm-Triângulo) | IFC - Island Fighting Championship 1 | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Cotoveladas) | NFC - Nocaute Fight Champion | |
|
|
|
|
Decisão (Unânime) | Blufight MMA - Blufight 4 | |
|
|
|
|
Decisão (Unânime) | CFN - Connect Fight Night | |
|
|
|