Nome: | Edu Cuenca |
Apelido: | |
Cartel: | 2 Vitórias 0 Empates 2 Derrotas |
Vitórias: | 1 Nocautes (50%) 0 Finalizações (0%) 0 Decisões dos juizes (0%) 1 Outras (50%) |
Derrotas: | 1 Nocautes (50%) 0 Finalizações (0%) 1 Decisões dos juizes (50%) 0 Outras (0%) |
Equipe: | MMA Barcelona Team |
Altura: | 0 cm |
Peso: | 92.99 kg |
Data de nascimento: | 00/00/0000 |
Cidade: | Barcelona |
Pais: | Spain |
Result. |
Adversário |
Método |
Evento |
Data |
Round |
Tempo |
|
Decisão (Dividida) | GFA - Gladiator Fighting Arena 3 | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Socos) | Cage - Cage 28 | |
|
|
|
|
Desqualificação | Only Men Stuff - European MMA League 1 | |
|
|
|
|
Nocaute | Almogavers - The Chance 5 | |
|
|
|