Nome: | Felipe Santos |
Apelido: | Bronx |
Cartel: | 0 Vitórias 0 Empates 2 Derrotas |
Vitórias: | 0 Nocautes (0%) 0 Finalizações (0%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Derrotas: | 2 Nocautes (100%) 0 Finalizações (0%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Equipe: | Bronx's Gold Team |
Altura: | 0 cm |
Peso: | 83.46 kg |
Data de nascimento: | 00/00/0000 |
Cidade: | |
Pais: | Brazil |
Result. |
Adversário |
Método |
Evento |
Data |
Round |
Tempo |
|
Nocaute Técnico (Socos) | EFC - Expo Fighting Championship | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Socos) | MF - Memorial Fight Qualifying | |
|
|
|