Nome: | Fernando Gardner |
Apelido: | |
Cartel: | 1 Vitórias 0 Empates 3 Derrotas |
Vitórias: | 1 Nocautes (100%) 0 Finalizações (0%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Derrotas: | 1 Nocautes (33%) 1 Finalizações (33%) 1 Decisões dos juizes (33%) 0 Outras (0%) |
Equipe: | Kioto |
Altura: | 0 cm |
Peso: | 65.77 kg |
Data de nascimento: | 00/00/0000 |
Cidade: | Natal, Rio Grande do Norte |
Pais: | Brazil |
Result. |
Adversário |
Método |
Evento |
Data |
Round |
Tempo |
|
Nocaute Técnico (Retirement) | Leal Combat - Summer Edition | |
|
|
|
|
Decisão (Unânime) | SGASF - Sao Goncalo do Amarante Street Fighter 2 | |
|
|
|
|
Nocaute (Stomp) | HF - Hikari Fight | |
|
|
|
|
Finalização (Chave de Calcanhar) | DCN - Demolition Combat Northeast | |
|
|
|