Nome: | Frank Duffy |
Apelido: | |
Cartel: | 1 Vitórias 0 Empates 3 Derrotas |
Vitórias: | 0 Nocautes (0%) 1 Finalizações (100%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Derrotas: | 2 Nocautes (67%) 1 Finalizações (33%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Equipe: | 5150 Fight Club |
Altura: | 0 cm |
Peso: | 77.11 kg |
Data de nascimento: | 00/00/0000 |
Cidade: | Brawley, California |
Pais: | United States |
Result. |
Adversário |
Método |
Evento |
Data |
Round |
Tempo |
|
Nocaute Técnico (Corte) | COF 2 - Cage of Fire 2 | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Interrupção do Corner) | TC 6 - Total Combat 6 | |
|
|
|
|
Finalização (Guilhotina) | TC 5 - Total Combat 5 | |
|
|
|
|
Finalização (Rear-Naked Estrangulamento) | TC 4 - Total Combat 4 | |
|
|
|