Nome: | Frederick Dupras |
Apelido: | |
Cartel: | 2 Vitórias 0 Empates 1 Derrotas |
Vitórias: | 0 Nocautes (0%) 2 Finalizações (100%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Derrotas: | 1 Nocautes (100%) 0 Finalizações (0%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Equipe: | H20 Martial Arts Academy |
Altura: | 0 cm |
Peso: | 61.23 kg |
Data de nascimento: | 00/00/0000 |
Cidade: | Laval, Quebec |
Pais: | Canada |
Result. |
Adversário |
Método |
Evento |
Data |
Round |
Tempo |
|
Nocaute (Punch) | TKO MMA - TKO Fight Night 1 | |
|
|
|
|
Technical Finalização (Guilhotina) | TKO 42 - Nogueira vs. Laramie | |
|
|
|
|
Finalização (Guilhotina) | TKO 40 - Denouement | |
|
|
|