Nome: | Gabe Hobbs |
Apelido: | |
Cartel: | 0 Vitórias 0 Empates 4 Derrotas |
Vitórias: | 0 Nocautes (0%) 0 Finalizações (0%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Derrotas: | 4 Nocautes (100%) 0 Finalizações (0%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Equipe: | Ambition Training Academy |
Altura: | 0 cm |
Peso: | 97.52 kg |
Data de nascimento: | 00/00/0000 |
Cidade: | St. Paul, Minnesota |
Pais: | United States |
Result. |
Adversário |
Método |
Evento |
Data |
Round |
Tempo |
|
Nocaute (Punch) | Brutaal - Fight Night | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Socos) | EC 128 - Extreme Challenge 128 | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Socos) | Brutaal - Fight Night | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Socos) | Brutaal - Fight Night | |
|
|
|