Nome: | Gary Formosa |
Apelido: | |
Cartel: | 0 Vitórias 0 Empates 1 Derrotas |
Vitórias: | 0 Nocautes 0% 0 Finalizações 0% 0 Decisões dos juizes 0% 0 Outras |
Derrotas: | 1 Nocautes 100% 0 Finalizações 0% 0 Decisões dos juizes 0% 0 Outras |
Equipe: | Checkmate Fight Club Malta |
Altura: | 0 cm |
Peso: | 77.11 kg |
Data de nascimento: | 24/07/1996 |
Cidade: | Siggiewi |
Pais: | Malta |
Result. |
Adversário |
Método |
Evento |
Data |
Round |
Tempo |
|
Nocaute Técnico (Socos) | CFC Malta 2 - Centurion Fight Championship Malta 2 | |
|
|
|
|
NC (Accidental Eye Poke) | CFC Malta 1 - The Time Has Come | |
|
|
|