Nome: | Gleidson Alves da Silva |
Apelido: | Espoleta |
Cartel: | 1 Vitórias 0 Empates 4 Derrotas |
Vitórias: | 1 Nocautes (100%) 0 Finalizações (0%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Derrotas: | 2 Nocautes (50%) 2 Finalizações (50%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Equipe: | Hikari |
Altura: | 160.02 cm |
Peso: | 54.43 kg |
Data de nascimento: | 27/06/1988 |
Cidade: | Joao Pessoa, Paraiba |
Pais: | Brazil |
Result. |
Adversário |
Método |
Evento |
Data |
Round |
Tempo |
|
Nocaute Técnico (Retirement) | GFC - Garanhuns Fighting Championship 23 | |
|
|
|
|
Finalização (Triângulo) | IFC - Iron Fight Combat 2 | |
|
|
|
|
Nocaute (Punch) | OF - Octagon Fight 11 | |
|
|
|
|
Finalização (Rear-Naked Estrangulamento) | OF - Octagon Fight 10 | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Socos) | OF - Octagon Fight 9 | |
|
|
|