Nome: | Hayato Minami |
Apelido: | |
Cartel: | 1 Vitórias 0 Empates 0 Derrotas |
Vitórias: | 0 Nocautes 0% 1 Finalizações 100% 0 Decisões dos juizes 0% 0 Outras |
Derrotas: | 0 Nocautes 0% 0 Finalizações 0% 0 Decisões dos juizes 0% 0 Outras |
Equipe: | Hybrid Wrestling Kagoshima |
Altura: | 165.1 cm |
Peso: | 69.85 kg |
Data de nascimento: | 11/11/1974 |
Cidade: | Izumi, Kagoshima |
Pais: | Japan |
Result. |
Adversário |
Método |
Evento |
Data |
Round |
Tempo |
|
Finalização (Arm-lock) | Deep - clubDeep Fukuoka: Team Roken Festival | |
|
|
|