Nome: | Heath Cassol |
Apelido: | |
Cartel: | 0 Vitórias 0 Empates 2 Derrotas |
Vitórias: | 0 Nocautes (0%) 0 Finalizações (0%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Derrotas: | 1 Nocautes (50%) 1 Finalizações (50%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Equipe: | Universal Grappling Academy |
Altura: | 0 cm |
Peso: | 0 kg |
Data de nascimento: | 00/00/0000 |
Cidade: | |
Pais: |
Result. |
Adversário |
Método |
Evento |
Data |
Round |
Tempo |
|
Finalização (Rear-Naked Estrangulamento) | Gladiator Challenge - Full Force | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Corte) | Gladiator Challenge - Bad Behavior | |
|
|
|