Nome: | Hyun Gwan Lee |
Apelido: | |
Cartel: | 0 Vitórias 0 Empates 2 Derrotas |
Vitórias: | 0 Nocautes (0%) 0 Finalizações (0%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Derrotas: | 1 Nocautes (50%) 0 Finalizações (0%) 1 Decisões dos juizes (50%) 0 Outras (0%) |
Equipe: | CMA Korea / Extreme Combat Gym |
Altura: | 172.72 cm |
Peso: | 79.83 kg |
Data de nascimento: | 29/12/1970 |
Cidade: | |
Pais: | South Korea |
Result. |
Adversário |
Método |
Evento |
Data |
Round |
Tempo |
|
Nocaute Técnico (Soccer Chute) | Pancrase - Progress Tour 12: All Eyes on Yuki Kondo | |
|
|
|
|
Decisão (Unânime) | Gladiator - Gladiator 30 | |
|
|
|