Nome: | Jakub Tichota |
Apelido: | |
Cartel: | 2 Vitórias 0 Empates 0 Derrotas |
Vitórias: | 1 Nocautes (50%) 1 Finalizações (50%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Derrotas: | 0 Nocautes (0%) 0 Finalizações (0%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Equipe: | Reinders MMA |
Altura: | 0 cm |
Peso: | 70.31 kg |
Data de nascimento: | 00/00/0000 |
Cidade: | |
Pais: | Czech Republic |
Result. |
Adversário |
Método |
Evento |
Data |
Round |
Tempo |
|
Nocaute Técnico (Socos) | Oktagon MMA - Oktagon 16: Rysavy vs. Paradeiser | |
|
|
|
|
Finalização (Rear-Naked Estrangulamento) | Oktagon MMA - Oktagon Prime 3 | |
|
|
|