Nome: | Jamie Fellows |
Apelido: | |
Cartel: | 1 Vitórias 0 Empates 3 Derrotas |
Vitórias: | 1 Nocautes (100%) 0 Finalizações (0%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Derrotas: | 3 Nocautes (100%) 0 Finalizações (0%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Equipe: | Lakes Region Vale Tudo |
Altura: | 177.8 cm |
Peso: | 92.99 kg |
Data de nascimento: | 00/00/0000 |
Cidade: | Meredith, New Hampshire |
Pais: | United States |
Result. |
Adversário |
Método |
Evento |
Data |
Round |
Tempo |
|
Nocaute Técnico (Socos) | CZ 32 - The Rock 5 | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Socos) | CZ 22 - Cage Masters 3 | |
|
|
|
|
Nocaute | WFL 13 - Calloway Cup 4 | |
|
|
|
|
Nocaute (Punch) | CZ 18 - Street Justice 2 | |
|
|
|