Nome: | Jarod Newbraugh |
Apelido: | |
Cartel: | 0 Vitórias 0 Empates 0 Derrotas |
Vitórias: | 0 Nocautes (0%) 0 Finalizações (0%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Derrotas: | 0 Nocautes (0%) 0 Finalizações (0%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Equipe: | Dragon's Den |
Altura: | 0 cm |
Peso: | 75.75 kg |
Data de nascimento: | 02/11/1992 |
Cidade: | Grafton, West Virginia |
Pais: | United States |
Result. |
Adversário |
Método |
Evento |
Data |
Round |
Tempo |
|
Decisão (Unânime) | Pinnacle FC - Pittsburgh Challenge Series 3 | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Socos) | Pinnacle FC - Pittsburgh Challenge Series 2 | |
|
|
|
|
Decisão (Unânime) | Pinnacle FC - Pittsburgh Challenge Series 1 | |
|
|
|