Nome: | Jeff Soivilien |
Apelido: | |
Cartel: | 0 Vitórias 0 Empates 0 Derrotas |
Vitórias: | 0 Nocautes (0%) 0 Finalizações (0%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Derrotas: | 0 Nocautes (0%) 0 Finalizações (0%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Equipe: | South Shore Sport Fighting |
Altura: | 0 cm |
Peso: | 113.4 kg |
Data de nascimento: | 00/00/0000 |
Cidade: | Boston, Massachusetts |
Pais: | United States |
Result. |
Adversário |
Método |
Evento |
Data |
Round |
Tempo |
|
Decisão (Dividida) | Cage Titans FC - Cage Titans 35 | |
|
|
|
|
Decisão (Unânime) | Cage Titans FC - Cage Titans 25 | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Socos) | Cage Titans FC - Cage Titans 23 | |
|
|
|
|
Finalização (Rear-Naked Estrangulamento) | Cage Titans FC - Cage Titans 17 | |
|
|
|