Nome: | Jenifer Haas |
Apelido: | |
Cartel: | 0 Vitórias 0 Empates 2 Derrotas |
Vitórias: | 0 Nocautes (0%) 0 Finalizações (0%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Derrotas: | 2 Nocautes (100%) 0 Finalizações (0%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Equipe: | Fight Combat Martial Arts School / Gracie Barra Parana |
Altura: | 0 cm |
Peso: | 0 kg |
Data de nascimento: | 00/00/0000 |
Cidade: | Ponta Grossa, Parana |
Pais: | Brazil |
Result. |
Adversário |
Método |
Evento |
Data |
Round |
Tempo |
|
Nocaute Técnico (Finalização to Socos) | CMMA - Challenge Mixed Martial Arts | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Socos) | BFL - Brazilian Fight League 6 | |
|
|
|