Nome: | Jeremy Dalton |
Apelido: | |
Cartel: | 2 Vitórias 0 Empates 0 Derrotas |
Vitórias: | 0 Nocautes (0%) 2 Finalizações (100%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Derrotas: | 0 Nocautes (0%) 0 Finalizações (0%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Equipe: | Legacy |
Altura: | 0 cm |
Peso: | 0 kg |
Data de nascimento: | 00/00/0000 |
Cidade: | Washington |
Pais: | United States |
Result. |
Adversário |
Método |
Evento |
Data |
Round |
Tempo |
|
Finalização (Triângulo) | DMMA - Volume 2: Maintaining Dominance | |
|
|
|
|
Finalização (Triângulo) | GF - MMA for MDA | |
|
|
|