Nome: | Jilmar Tangayan |
Apelido: | Stone Cold |
Cartel: | 2 Vitórias 0 Empates 3 Derrotas |
Vitórias: | 1 Nocautes (50%) 0 Finalizações (0%) 1 Decisões dos juizes (50%) 0 Outras (0%) |
Derrotas: | 0 Nocautes (0%) 1 Finalizações (33%) 2 Decisões dos juizes (67%) 0 Outras (0%) |
Equipe: | Cenojas MMA |
Altura: | 167.64 cm |
Peso: | 56.7 kg |
Data de nascimento: | 00/00/0000 |
Cidade: | Davao |
Pais: | Philippines |
Result. |
Adversário |
Método |
Evento |
Data |
Round |
Tempo |
|
Finalização (Socos) | URCC 20 - XX | |
|
|
|
|
Decisão (Dividida) | URCC 19 - Collision | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Socos) | URCC 15 - Onslaught | |
|
|
|
|
Decisão (Unânime) | URCC - Rogue Magazine's Black Tie Brawl 2009 | |
|
|
|
|
Decisão (Dividida) | URCC - Davao Digmaan 2009 | |
|
|
|