Cartel de Jo-Jo Guarin

Nome: | Jo-Jo Guarin |
Apelido: | |
Cartel: | 1 Vitórias 0 Empates 2 Derrotas |
Vitórias: | 0 Nocautes (0%) 1 Finalizações (100%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Derrotas: | 0 Nocautes (0%) 0 Finalizações (0%) 2 Decisões dos juizes (100%) 0 Outras (0%) |
Equipe: | Team Ground Conrol |
Altura: | 0 cm |
Peso: | 73.48 kg |
Data de nascimento: | 00/00/0000 |
Cidade: | |
Pais: |
Result. |
Adversário |
Método |
Evento |
Data |
Round |
Tempo |
|
Decisão (Unânime) | ROC 8 - Ring of Combat 8 | |
|
|
|
|
Decisão (Unânime) | RF 5 - Reality Fighting 5 | |
|
|
|
|
Finalização (Triângulo) | RF 3 - Reality Fighting 3 | |
|
|
|